Entrar
 Busqueda:
 

 

Agencias

 
Moderadores: Al,Bp,delabarandilla

 
   Inversiones y Mercados >> Agencias,compras y ventas >> Agencias Mensajes: 109/109
Paginas: 4,5,6,7,8
  Agencias Tema: Anterior | Siguiente 
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  16/May/2006 18:46
ABENGOA

Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

INT VL 163012 9087 153925
CVX MA 111361 18320 93041
MBC MA 100000 20000 80000
CAI BA 34118 9437 24681
BSN MA 23621 4424 19197
BIN MA 35574 17043 18531
MLC MA 21237 2978 18259
BFI MA 21348 3500 17848
ACF MA 33368 17563 15805
EUP MA 19226 5078 14148
GCO BA 44489 31802 12687
BBVA MA 19906 8352 11554
BBVA BI 16332 5219 11113
DBS MA 17726 8394 9332
SGV MA 10000 853 9147
ABS MA 25789 17612 8177
BIC BA 11175 3090 8085
IBS BA 19561 11652 7909
RT4 MA 49269 41410 7859
MVR MA 20780 13269 7511
BFS MA 18900 11750 7150
NOR BI 12054 6025 6029
BCY MA 6692 960 5732
CAI VL 5134 100 5034
MVR BA 55807 51242 4565
GSM VL 8082 4885 3197
MGV MA 11105 8305 2800
INT MA 3750 990 2760
BRC MA 16360 13872 2488
EDL MA 7020 5020 2000
MVR BI 7930 5984 1946
GCO MA 3250 1350 1900
ZAR MA 2200 440 1760
LNK MA 1985 465 1520
CAI BI 1741 390 1351
BTO MA 1797 500 1297
SFT MA 10418 9218 1200
BFI VL 3700 2700 1000
BCV MA 1000 0 1000
GCO VL 6748 5771 977
SGA MA 7273 6332 941
BFI BA 106414 105892 522
BIC MA 510 0 510
GEF MA 260 0 260
BPI MA 731 500 231
IBS MA 165 0 165
CLP BI 135 0 135
ABA VL 3798 3675 123
GVC BA 2052 1952 100
ADP BA 42197 42117 80
EDL BA 18718 18718 0
FND MA 30 260 -230
BTO VL 1905 2300 -395
NDK VL 250 1200 -950
CBS BA 1482 3040 -1558
ACA BA 221 2702 -2481
BYM MA 6250 9580 -3330
ACF BA 5982 9421 -3439
URQ MA 11955 17000 -5045
ABA BA 12850 18133 -5283
BTA MA 11024 17318 -6294
JBF MA 0 10000 -10000
BSN BA 8000 23344 -15344
CMD MA 6096 51892 -45796
BSN BI 7585 67279 -59694
WRG MA 8195 455938 -447743

Total títulos negociados: 1247643

La estrella del parque WRG
con ventas de 447.742 papelitos intentando tirar el precio al fondo del
lago.
Los tres amigos INY CVX y MBC comprando todo lo que vendía WRG.

Veremos si en próximos días no compra .... lo que ahora desprecia.
Saludos
Bp
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  07/Jun/2006 17:53
ABG
Agencia Compra Venta Diferencia C/V

BSN MA 57055 2508 54547
WRG MA 33627 0 33627
MVR MA 37414 7032 30382
ABS MA 74591 46126 28465
MVR BA 69044 45642 23402
BRC MA 20071 2670 17401
GCO BA 32362 15305 17057
CAI BA 17666 3465 14201
DBS MA 18465 7979 10486
RT4 MA 37650 29162 8488
EUP MA 12866 5770 7096
ACF MA 22006 15180 6826
BFI BA 76272 69992 6280
BIN MA 14900 8762 6138
BIC BA 8600 3000 5600
GEF MA 6000 1000 5000
IBS BA 25690 20838 4852
NOR BI 8454 4060 4394
GCO VL 5369 1665 3704
BIC MA 3000 0 3000
BBVA BI 16977 14363 2614
MGV MA 3344 1044 2300
BFI MA 4675 2550 2125
LNK MA 3190 1500 1690
CMD MA 11887 10311 1576
SGA MA 8520 6950 1570
ACF VL 1200 0 1200
EDL BA 1000 0 1000
INT MA 1276 300 976
GSM VL 1416 550 866
BFS MA 3650 2850 800
BTO VL 1894 1190 704
ABA VL 754 127 627
BFI VL 1750 1250 500
CBS BA 500 0 500
MED MA 500 0 500
BPI MA 400 0 400
ABA BA 15352 14979 373
BKP BA 350 0 350
ACF BA 1588 1510 78
CAI BI 75 0 75
BSN BA 300 300 0
ADP BA 9787 9787 0
GPM MA 0 55 -55
CLP BI 0 100 -100
ZAR MA 253 430 -177
NDK VL 582 855 -273
IBS MA 0 375 -375
CVX MA 468 900 -432
FND MA 0 480 -480
BTO MA 1000 1525 -525
CAI VL 115 780 -665
BBVA MA 3418 4300 -882
GCO MA 1350 3050 -1700
IMV MA 0 1740 -1740
BTA MA 195 2079 -1884
BYM MA 11128 14204 -3076
ACA BA 306 4040 -3734
BCY MA 4600 8613 -4013
GVC BA 500 6418 -5918
BSN VL 53000 59921 -6921
MVR BI 3834 11636 -7802
BSN BI 1185 15458 -14273
SFT MA 9991 24273 -14282
INT VL 60168 79187 -19019
MBC MA 0 22507 -22507
URQ MA 69500 120000 -50500
JBF MA 0 65700 -65700
MLC MA 11432 96169 -84737

Total títulos negociados: 904512
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
qwertyyy
Iniciado


Mensajes: 49
Reg: 16/09/2005
Usuario
 Enviado:  07/Jun/2006 21:09
Buenas Bp te pego, por si te fuera util, las del 06/06 no las suelo guardar
pero no tenia tiempo para estudiarlas y me llamo la atención el BSN VL.
Agencia 6/06
MVR MA 76644 2540 74104
INT VL 86368 21850 64518
EUP MA 58947 3370 55577
MVR BA 67198 22382 44816
RT4 MA 59158 23511 35647
ACF MA 30215 1995 28220
BIN MA 32996 6356 26640
CAI BA 24454 2485 21969
CMD MA 51269 29675 21594
ABS MA 21654 1100 20554
BSN MA 30148 10355 19793
GVC BA 17539 821 16718
BBVA BI 19322 3380 15942
EDL MA 15000 0 15000
SFT MA 14628 6456 8172
BIC BA 9000 1500 7500
MLC MA 22248 15319 6929
ABA BA 16033 9540 6493
GCO BA 21206 15741 5465
GCO MA 9250 4000 5250
INT MA 5300 800 4500
SGA MA 8641 4260 4381
MVR BI 5385 1036 4349
ZAR MA 3702 0 3702
BFS MA 3700 600 3100
ACF BA 3125 900 2225
BRC MA 4006 1890 2116
MGV MA 4500 2500 2000
BPI MA 1925 0 1925
BBVA MA 3408 1555 1853
ACA BA 1720 0 1720
GSM VL 1664 160 1504
GPM MA 1500 0 1500
CMF BA 1280 0 1280
CAI VL 1055 0 1055
EDL BA 1000 0 1000
CAI BI 1050 250 800
LNK MA 1470 770 700
GCO VL 1197 500 697
NDK VL 580 0 580
NOR BI 7385 6822 563
CLP BI 400 0 400
FND MA 250 0 250
CBS BA 530 280 250
IBS MA 209 0 209
ABA VL 124 0 124
INT BA 50 0 50
JBF MA 45519 45519 0
BCY MA 3550 3621 -71
ADP BA 22481 22581 -100
BFI VL 2500 2660 -160
BTO VL 3210 3725 -515
GAL BI 0 525 -525
BYM MA 14352 15348 -996
BTA MA 150 1940 -1790
BSN BI 18944 21778 -2834
CVX MA 2000 7700 -5700
URQ MA 4750 10840 -6090
DBS MA 39790 49259 -9469
IBS BA 7804 21921 -14117
BFI BA 31437 56185 -24748
BTO MA 14000 40763 -26763
WRG MA 10967 50490 -39523
VEN VL 2332 131665 -129333
BSN VL 15000 296000 -281000

Total títulos negociados: 987219
Hoy sguia machacando pero veo q parece empezar a recomprar
esperemos q se les fuera la mano y decidan subirla
Suerte
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  08/Jun/2006 17:48
ABG día 8 de junio.

Agencia Compra Venta Diferencia C/V

MBC MA 142000 42000 100000
BIC MA 60000 0 60000
BYM MA 75474 16761 58713
WRG MA 33754 0 33754
ABS MA 45222 24038 21184
ABA BA 70648 52175 18473
ACF MA 39097 21531 17566
BBVA BI 21619 4696 16923
MVR MA 27968 15394 12574
EUP MA 13040 2081 10959
CAI BA 19485 8731 10754
BSN BA 10100 0 10100
CVX MA 27499 18660 8839
NOR BI 12152 3547 8605
BRC MA 18569 11221 7348
BFI MA 10650 4000 6650
BIN MA 13327 6779 6548
LNK MA 8317 2100 6217
BIC BA 10850 5200 5650
BCY MA 6130 2047 4083
MGV MA 6549 2831 3718
ACF BA 3181 76 3105
ZAR MA 4999 2224 2775
IMV MA 2140 0 2140
CAI BI 3233 1600 1633
GCO MA 3890 2435 1455
IBS MA 1120 0 1120
GEF MA 1000 0 1000
EDL BA 1000 0 1000
NDK VL 700 0 700
RYG BA 700 0 700
SGV MA 670 33 637
BFS MA 5200 4600 600
GSM VL 4670 4126 544
MVR BI 8679 8176 503
CBS BA 4670 4250 420
FIN BI 400 0 400
CAI VL 265 0 265
GAL BI 260 0 260
EDL MA 722 500 222
FND MA 100 0 100
BPI MA 300 200 100
ADP BA 55038 54938 100
CLP BI 379 300 79
INT BA 55 0 55
BFI VL 4500 4500 0
GCO VL 911 975 -64
ABA VL 126 250 -124
GCO BA 34328 34967 -639
SGA MA 25658 26809 -1151
BTO VL 2804 4540 -1736
BSN BI 6874 8776 -1902
MVR BA 56833 58976 -2143
BBVA MA 10250 12558 -2308
BFI BA 2550 5100 -2550
ACA BA 100 3055 -2955
INT MA 485 5618 -5133
SFT MA 11630 18721 -7091
RT4 MA 50585 58744 -8159
DBS MA 1580 10159 -8579
CMD MA 11310 21258 -9948
IBS BA 18365 29739 -11374
BTO MA 9673 22333 -12660
URQ MA 47955 61305 -13350
BTA MA 304 14000 -13696
CMF BA 0 17334 -17334
MLC MA 18725 45180 -26455
BSN MA 8434 36315 -27881
BSN VL 5000 80205 -75205
INT VL 51091 247225 -196134

Total títulos negociados: 1155892
-------
Por lo que veo, hoy BSN ha vendido hasta lo que se compro ayer (entre las
dos agencias)y más.
Pero OJO, puede que la actuación MBC puede estar relacionada/concertada con
esos, al fin son del mismo grupo.
Aunque la actuación estelar ha sido de INT, del que pongo un comentario
específico en el post de ABG.
Vale la pena, no obstante, leer la página de Especulación.org

Al final de la jornada ha salido dinero de los pequeños, puesto que los
grandes no seguían aumentando compras.
Veremos en próximos días.
Saludos
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  13/Jun/2006 18:35
ABENGOA 13 y martes de junio
Agencia Compra Venta Diferencia C/V

CVX MA 224511 11435 213076
BIN MA 63104 7883 55221
INT VL 318408 265511 52897
MVR MA 107721 64492 43229
BTA MA 35530 1700 33830
GCO BA 52623 22048 30575
RT4 MA 80764 52291 28473
MLC MA 53935 25697 28238
BPI MA 25000 500 24500
ACF MA 51142 32615 18527
BTO MA 32907 19491 13416
IBS BA 37694 24869 12825
ABA BA 67151 55146 12005
CAI BA 14837 5774 9063
BSN MA 12974 4313 8661
BBVA BI 19990 11923 8067
MAG BI 7000 0 7000
SGA MA 43534 37314 6220
EUP MA 11682 5958 5724
GVC BA 113570 108070 5500
BIC BA 8300 3240 5060
BCV MA 5000 0 5000
CLP BI 4200 0 4200
MVR BA 4280 297 3983
BFI BA 6400 3160 3240
BTO VL 7750 4585 3165
URQ MA 3057 0 3057
CAI BI 2720 0 2720
ACA BA 2828 433 2395
BRC MA 3035 690 2345
NDK VL 3100 950 2150
GSM VL 4570 2460 2110
EDL BA 2000 0 2000
RT4 BA 2000 0 2000
BYM MA 14691 12730 1961
CBS BA 2157 390 1767
MGV MA 13081 11331 1750
BFI MA 7700 6100 1600
INT MA 2110 1000 1110
ZAR MA 3090 2066 1024
BBVA MA 8560 7550 1010
BFI VL 1500 500 1000
FIN BI 1000 0 1000
IBS MA 1094 200 894
ACF VL 750 0 750
IMV MA 1000 500 500
MED MA 500 0 500
BSN BA 300 0 300
BFS MA 1100 1100 0
ABA VL 99 99 0
LNK MA 6435 6580 -145
CAI VL 1130 1356 -226
GCO MA 5900 6235 -335
CMF BA 0 680 -680
GEF MA 1700 2400 -700
FND MA 750 1550 -800
MVR BI 5579 6517 -938
ACF BA 580 1915 -1335
CMD MA 9945 11434 -1489
GPM MA 1500 3000 -1500
NOR BI 4980 6973 -1993
ADP BA 120476 122676 -2200
MBC MA 55054 58187 -3133
GCO VL 2800 5964 -3164
ABS MA 32013 36541 -4528
SGV MA 0 9400 -9400
SFT MA 10022 20787 -10765
BCY MA 30330 41297 -10967
BSN BI 12600 39640 -27040
DBS MA 34775 107317 -72542
JBF MA 26875 140000 -113125
BSN VL 52716 245833 -193117
WRG MA 6094 221610 -215516

Total títulos negociados: 1914303
---------
CVX sigue comprando todo lo que puede en uno de los días con mayor volumen
de negociación histórico.
WRG sigue vendiendo enormes paquetes de más de 200.000 pepeles
-contradiciendo así sus propias recomendaciones de comprar, seguido de JBF
y BSN.-

Mientras.... INT, ha representado un papel ambivalente, con multimples
operaciones de cambio de manos, por un volumen total de más de 300.000,
pero llevandose al saco del orden de 50.000 -comprando a buen precio, lo
que ayer vendía-.
¿¿A que se debe el repentino o dubitativo cambio de posición ??, ¿¿será que
no se quiere quedar sin nada??

Saludos
Bp
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  14/Jun/2006 17:43
ABG

Agencia Compra Venta Diferencia C/V

CVX MA 50041 4140 45901
BYM MA 33792 6367 27425
RT4 MA 65275 37958 27317
BIN MA 30971 9862 21109
BKP BA 20000 0 20000
FIN BI 21000 1000 20000
BFI MA 23200 7930 15270
BCY MA 24100 9360 14740
SFT MA 17998 4593 13405
EDL BA 12500 0 12500
BBVA BI 17027 5621 11406
INT VL 154114 143408 10706
CAI BI 14500 4730 9770
ABA BA 32309 22980 9329
IBS BA 19790 10608 9182
WRG MA 10950 1900 9050
DBS MA 10505 1480 9025
GCO BA 52843 43898 8945
BFI BA 24475 15771 8704
BTA MA 14000 5500 8500
MVR MA 97685 90233 7452
BSN MA 20815 13845 6970
BSN BI 6190 676 5514
EUP MA 10482 5166 5316
SGA MA 12690 8070 4620
MVR BI 7456 3439 4017
BCV MA 3825 0 3825
ACF BA 5731 2285 3446
ACF MA 31454 28485 2969
CAI BA 11041 8222 2819
ZAR MA 2646 0 2646
NDK VL 2950 320 2630
JBF MA 1500 0 1500
BFS MA 2300 1100 1200
CLP BI 1000 0 1000
CMD MA 24411 23610 801
FND MA 783 100 683
GSM VL 1230 550 680
BPI MA 521 0 521
CBS BA 675 157 518
BRC MA 500 0 500
INT MA 1000 550 450
ADP BA 38029 37629 400
BFI VL 3850 3500 350
ACA BA 1109 1000 109
IBS MA 100 0 100
SGV MA 240 226 14
EDL MA 2000 2000 0
LNK MA 2000 2000 0
GPM MA 0 55 -55
GCO MA 1265 1350 -85
CAI VL 30 190 -160
BSN BA 0 300 -300
CMF BA 0 600 -600
MGV MA 8287 8994 -707
GEF MA 2000 3000 -1000
MVR BA 0 1000 -1000
RT4 BA 0 1000 -1000
GCO VL 3000 4200 -1200
IMV MA 0 1240 -1240
BTO VL 5453 6717 -1264
NOR BI 3681 5279 -1598
GVC BA 18170 21500 -3330
BIC BA 1000 4400 -3400
BBVA MA 20471 24327 -3856
BTO MA 38219 70377 -32158
ABS MA 23174 64847 -41673
MLC MA 7239 78005 -70766
URQ MA 1450 87592 -86142
BSN VL 73075 194875 -121800

Total títulos negociados: 1150117
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  26/Jun/2006 18:47
EBRO PULEVA día 26 DE JUNIO DE 2006


Agencia Compra Venta Diferencia C/V

BBVA MA 51400 400 51000
BSN BI 39130 8293 30837
FND MA 30000 0 30000
JPM MA 29200 0 29200
CVX MA 22806 0 22806
BBVA BI 25000 3160 21840
MLC MA 25768 8454 17314
ACF MA 16290 3289 13001
CMD MA 17125 4395 12730
URQ MA 5551 448 5103
BCY MA 8096 4371 3725
BSN VL 41112 41112 0
BST MA 5561 5561 0
DBS MA 1236 1236 0
SGA MA 0 189 -189
BTA MA 0 242 -242
GSM VL 0 400 -400
INT MA 0 500 -500
BRC MA 2500 3249 -749
BKP BA 0 800 -800
CAI BA 130 1523 -1393
NOR BI 0 1681 -1681
SFT MA 0 1825 -1825
GCO BA 55350 57180 -1830
GCO MA 0 2000 -2000
RT4 BA 0 2000 -2000
ABA BA 0 2000 -2000
BIN MA 0 2250 -2250
MGV MA 0 2500 -2500
BSN MA 0 2973 -2973
WRG MA 11929 15139 -3210
NDK VL 0 3750 -3750
GVC BA 0 5000 -5000
RT4 MA 757 6680 -5923
BPI MA 0 7900 -7900
MAG BI 0 9500 -9500
SGV BA 0 11523 -11523
BYM MA 13245 30895 -17650
SGV MA 64 21359 -21295
ABS MA 14250 36844 -22594
EUP MA 0 23574 -23574
IBS BA 2119 29163 -27044
INT VL 11771 39006 -27235
MVR MA 90 28116 -28026

Total títulos negociados: 430480
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  31/Aug/2006 11:35
Qué pasa con Botín ???
La agencia MBC cuyo titular es el yerno del famoso banquero
ayer sorprendió l mercado confuertes ventas en ABG
Hoy, lleva el siguiente historíal de ventas, la mayoría con cero compras
Valor Diferencia C/V
CINTRA 23042
UNION FENOSA 11788
ACS CONST. 5311
ACCIONA -964
FCC -1727
INM.COLONIAL -1972
SOGECABLE -2407
AG.BARCELONA -2453
FADESA -3033
G.FERROVIAL -3791
NH HOTELES -3951
PRISA -4600
ANTENA3TV -4671
SACYR VALLEH -4673
INDRA "A" -4852
EBRO PULEVA -4917
METROVACESA -5751
COR.MAPFRE -6457
INDITEX -7303
ZELTIA -9447
ACERINOX -10911
ABERTIS "A" -13719
GAMESA -16953
GAS NATURAL -25744
IBERIA -28325
ALTADIS -31159
IBERDROLA -55794
ENDESA -99644
REPSOL YPF -110125
B.POPULAR -124174
BBVA -294936
BSCH -334737
TELEFONICA -438367
Total balance en el día de hoy
Tít. Acum: 243643 1861059 -1617416

¿¿¿Qué pasa ????
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  21/Sep/2006 20:43
Quien es BESTINVER

1) BST ma (Bestinver).

Especializados en valores de pequeña y mediana capitalización, sus entradas
y salidas suelen ser de lo más acertadas, siendo su operativa casi siempre
a medio-largo plazo, mientras que la de corto algo más inusual. Agencia de
niveles, sin prisas, cuando “van a por un valor‿, van a saco por
él y lo que es importante “confian y defienden‿. Suelen tener
varios fondos de inversión de renta variable en la zona alta de los
rankings, año tras año, con lo que demuestran su fiabilidad, sobre todo en
los “small caps‿. Creo que es una agencia muy fiable en este tipo
de valores mencionados y su operativa igualmente recomendable, cree que se
puede (y debe) seguir, eso si, con un horizonte temporal que de entrada se
ciñe buscando una rentabilidad de medio-largo plazo. Actualmente, hasta
hace bien, entre otros valores “van cargaditos‿ de repsol,
acerinox, cintra, sol meliá, logista, cortefiel, mapfre o natra... por si a
alguien le puede interesar. Han liquidado posiciones en alba de forma
persistente en los últimos meses y prim en su salida al continuo desde
corros. Son unos “busca opas‿ consumados :-)
------------
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  13/Oct/2006 17:56
REPSOL

Agencia ....... Diferencia C/V
BTO MA ....... 3329167
BSN BA ....... 2346258
BSN MA ....... 976199
BTO VL ....... 700000
BTO BA ....... 474834
BTO BI ....... 336249
BSN VL ....... 301551
IBS MA ....... 295168
MLC MA ....... 194363
BRC MA ....... 185024
BCY MA ....... 128332
ACF BA ....... 63856
JBF MA ....... 52000
GCO BA ....... 49056
RT4 MA ....... 43653
ADP BA ....... 38345
MVR BI ....... 18063
SFT MA ....... 17022
MVR MA ....... 14423
BPI MA ....... 11100
MAG BI ....... 6450
GPM MA ....... 4500
MED MA ....... 2100
MGV MA ....... 1966
NDK VL ....... 1541
ABA BA ....... 1207
EDL MA ....... 410
ACF VL ....... 80
BKP BA ....... 38
IVR MA ....... 0
IMV VL ....... -50
BFI VL ....... -156
CLP BI ....... -622
GCO VL ....... -800
CAI VL ....... -822
BCV MA ....... -1130
FND MA ....... -1553
RYG BA ....... -1972
INT MA ....... -2897
CAI BI ....... -3297
FIN BI ....... -3337
ACA BA ....... -4036
GVC BA ....... -4880
BFS MA ....... -5000
IBS VA ....... -5065
GSM VL ....... -6059
ZAR MA ....... -6907
GEF MA ....... -9700
CBS BA ....... -10165
EUP MA ....... -11039
SGV MA ....... -13311
BTA MA ....... -16801
GCO MA ....... -17750
SGA MA ....... -18192
BIN MA ....... -20466
CAI BA ....... -22250
BFI MA ....... -24000
BIC MA ....... -30310
CMD MA ....... -37092
BST MA ....... -39774
NOR BI ....... -41708
BFI BA ....... -49541
IMV BA ....... -50700
IBS BA ....... -59757
BIC BA ....... -64510
LNK MA ....... -106035
MBC MA ....... -107019
JPM MA ....... -126802
BBVA BI ....... -214615
ACF MA ....... -304447
WRG MA ....... -337433
IMV MA ....... -406757
ABS MA ....... -428751
DBS MA ....... -443588
BBVA MA ....... -578208
INT VL ....... -598684
SGV BA ....... -623877
BYM MA ....... -950771
BSN BI ....... -1254810
CVX MA ....... -2525509
Total títulos negociados: ....... 21.130.791
Títulos que cambian de mano efectivos .... 9.592.955

Atención: a la cifra de títulos efectivos, porque el peso de BSN y BTO es
espectacular.
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
  Agencias
Bp
Profesional


Mensajes: 5656
Reg: 06/05/2005
Moderador
 Enviado:  19/Dec/2007 19:56
SEDA mal día !


Agencia Diferencia C/V
BBVA BI 1.529.774
MVR MA 781.537
RT4 MA 437.073
BSN BI 345.894
BIC BA 287.200
CAI BA 284.783
GCO BA 264.750
MBC MA 215.265
RYG BA 200.000
MLC MA 166.604
BBVA BA 153.204
BSN MA 126.865
NOR BI 122.363
BTO MA 100.000
BFI BA 83.600
BIN MA 56.820
EDL MA 56.000
GEF MA 53.000
ZAR MA 52.979
LNK MA 48.300
GVC BA 41.600
MVR BI 39.818
BTO VL 36.384
BYM MA 36.050
ACA BA 32.926
BCY MA 32.916
CAI VL 24.648
GSM VL 22.629
SGA MA 22.350
EUP MA 20.506
BFS MA 16.000
BBVA MA 14.850
BKP BA 12.500
VEN VL 12.447
ACF BA 10.065
SGV BA 9.018
BFI MA 8.000
CAI BI 6.408
CBS BA 6.100
INT MA 6.042
SGV MA 3.634
IBS VA 2.800
BSN VL 2.000
BST MA 2.000
FND MA 1.500
INT BA 1.500
ABS MA 1.165
BFI VL 1.100
GCO VL 550
EDL BA 0
ADP BA 0
CLP BI -500
ACF VL -2.000
BYM VL -5.000
GCO MA -9.000
IMV MA -10.000
WRG MA -15.791
ACF MA -16.601
NDK VL -19.000
SFT MA -20.118
MAG BI -24.000
IBS BA -28.170
ABA BA -39.500
BPI MA -49.500
GPM MA -52.000
CVX MA -107.710
BSN BA -201.014
MGV MA -230.000
MOR MA -275.161
DBS MA -314.860
BRC MA -327.939
CMD MA -365.084
FBK MA -567.796
INT VL -1.112.773
JBF MA -2.000.000

Total tÃítulos negociados: 14.782.014
Saludos.-
Usted no tiene razón porque los demás opinen igual que usted. Usted tiene razón únicamente si sus datos y razonamientos son correctos (Warrent Buffet).
    Inversiones y Mercados >> Agencias,compras y ventas >> Agencias Mensajes: 109/109
Paginas: 4,5,6,7,8
Visitas: 1514530 

pablocolomina@bolsacolo.com