Operaciones Abiertas

Ticker Fecha Precio Ultimo % Observaciones
No hay Operaciones Abiertas

Operaciones Cerradas

Ticker Fecha Compra Precio Compra Fecha Venta Precio Venta %
Rovi-Laborat 19/06/2009 6,60€ 22/07/2009 6,98€ 5,76%
0HL-Obrascon 11/06/2009 14,40€ 12/06/2009 14,89€ 3,40%
TUB-Tubacex 10/06/2009 2,76€ 12/06/2009 2,68€ -2,90%
ABG-Abengoa 14/05/2009 16,09€ 18/05/2009 17,05€ 5,97%
BME-Bolsas y 24/04/2009 21,29€ 05/05/2009 22,89€ 7,52%
TRE-Tecnicas 24/02/2009 21,40€ 13/03/2009 23,60€ 10,28%
IBE-Iberdrola 24/02/2009 5,28€ 13/03/2009 5,03€ -4,73%
SAN-Santander 18/11/2008 5,75€ 28/11/2008 6,37€ 10,78%
SAN-Santander 07/11/2008 8,10€ 07/11/2008 8,30€ 2,47%
TEF-Telefonica 07/11/2008 14,60€ 07/11/2008 15,09€ 3,36%
BBVA-Bbva 07/11/2008 9,43€ 07/11/2008 9,64€ 2,23%
REE-Red elec. 29/05/2008 45,49€ 19/09/2008 37,00€ -18,66%
TRE-Tecnicas 29/05/2008 51,70€ 19/09/2008 33,10€ -35,98%
ACX-Acerinox 26/05/2008 16,92€ 28/05/2008 17,23€ 1,83%
GRF-Grifols 06/05/2008 18,53€ 16/05/2008 19,17€ 3,45%
GAM-Gamesa 02/05/2008 31,64€ 06/05/2008 30,92€ -2,28%
ACX-Acerinox 26/05/2008 16,90€ 28/05/2008 17,29€ 2,31%
TRN-T.Reunidas 09/05/2008 52,40€ 16/05/2008 54,50€ 4,01%
GAM-Gamesa 25/04/2008 31,00€ 16/05/2008 32,82€ 5,87%
GRF-Grifols 06/05/2008 18,31€ 16/05/2008 19,17€ 4,70%
ACX-Acerinox 24/04/2008 16,81€ 02/05/2008 17,81€ 5,95%
BSCH-BSCH 10/04/2008 12,89€ 17/04/2008 13,30€ 3,18%
ABG-Abengoa 31/03/2008 22,68€ 01/04/2008 22,98€ 1,32%
BME-B.Mercad. 28/03/2008 31,00€ 28/03/2008 31,39€ 1,26%
POP-B.Popular 18/03/2008 10,66€ 18/03/2008 10,93€ 2,53%
POP-B.Popular 08/03/2998 10,15€ 11/03/2008 10,37€ 2,17%
ENG-Enagas 03/03/2008 19,76€ 04/03/2008 19,79€ 0,15%
ABG-Abengoa 25/02/2008 23,17€ 26/02/2008 23,80€ 2,72%
BBVA-BBVA 05/02/2008 13,89€ 14/02/2008 13,92€ 0,22%
ENG-Enagas 04/02/2008 18,94€ 14/02/2008 19,83€ 4,70%
BBVA-Bbva 21/01/2008 13,41€ 01/02/2008 14,37€ 7,16%
SAN-Santander 21/01/2008 11,23€ 01/02/2008 11,97€ 6,59%
ABG-Abengoa 08/01/2008 20,05€ 01/02/2008 21,86€ 9,03%
SOS-Sos Cuetara 12/04/2007 14,86€ 27/12/2007 13,80€ -7,13%
TUB-Tubacex 29/10/2007 7,58€ 29/12/2007 6,90€ -8,97%
GRF-Grifols 25/10/2007 17,51€ 19/12/2007 15,83€ -9,59%
ANA-Acciona 14/11/2007 225,00€ 3/12/2007 236,97€ 5,32%
REE-Red Electrica 28/11/2007 40,33€ 3/12/2007 43,97€ 9,03%
SLR-Solaria 31/10/2007 19,77€ 8/11/2007 24,00€ 21,40%
OHL-Obrascon 01/06/2007 35,99€ 10/10/2007 31,00€ -13,86%
SLR-Solaria 19/06/2007 11,40€ 20/06/2007 13,01€ 14,12%
BME-B.Mercados 12/04/2007 38,45€ 29/05/2007 42,19€ 9,73%
VOC-Vocento 20/04/2007 15,57€ 26/04/2007 16,20€ 4,05%
BME-Bolsas 16/02/2007 35,72€ 28/02/2007 36,02€ 0,84%
ABG-Abengoa 25/01/2007 29,79€ 09/02/2007 31,50€ 5,74%
ANA-Acciona 16/01/2007 145,00€ 26/02/2007 161,15€ 11,14%
IDR-Indra 16/01/2007 19,16€ 26/02/2007 18,44€ -3,76%
GRF-Grifols 21/02/2007 12,70€ 28/02/2007 11,81€ -7,01%
CAR-Inmocaral 09/02/2007 5,40€ 26/02/2007 5,70€ 5,56%
ANA-Acciona 16/01/2007 147,00€ 26/02/2007 161,55€ 9,90%
PAC-Europac 11/01/2007 7,74€ 8/02/2007 8,81€ 13,82%
SOL-Sol Melia 09/01/2007 15,62€ 31/01/2007 16,54€ 5,89%
PVA-Pescanova 27/12/2006 28,00€ 12/01/2007 29,40€ 5,00%
CPL-C.Portland 07/12/2006 102,00€ 11/12/2006 105,00€ 2,94%
PVA-Pescanova 30/11/2006 27,17€ 07/12/2006 27,70€ 1,95%
TRG-Tubos 04/12/2006 17,19€ 06/12/2006 19,00€ 10,53%
A3TV-Antena3 01/02/2006 22,19€ 01/02/2006 17,95€ -19,11%
ECR-Ercros 21/10/2006 0,85€ 01/12/2006 0,83€ -2,35%
CPL-C.Portland 09/05/2006 92,39€ 27/11/2006 94,65€ 2,45%
POP-B.Popular 07/11/2006 13,75€ 27/11/2006 13,35€ -2,91%
AST-Astroc 2/10/2006 19,86€ 24/11/2006 32,37€ 62,99%
AVZ-Avanzit 15/11/2006 5,23€ 22/11/2006 6,94€ 32,70%
PAC-Europac 13/11/2006 7,06€ 15/11/2006 7,31€ 3,54%
SED-la Seda 31/10/2006 2,16€ 13/11/2006 2,32€ 7,41%
SOS-Sos Cuetara 17/02/2006 11,61€ 06/11/2006 12,65€ 8,96%
CAR-G.Inmocaral 19/10/2006 4,40€ 25/10/2006 4,40€ 0,00%
AGS-Aguas 12/10/2006 25,50€ 13/10/2006 26,98€ 5,80%
ITX-Inditex 29/09/2006 36,23€ 13/10/2006 37,38€ 3,17%
POP-B.Popular 09/10/2006 13,22€ 12/10/2006 13,43€ 1,59%
REE-Redesa 01/09/2006 30,50€ 12/10/2006 30,68€ 0,59%
ENG-Enagas 19/09/2006 18,34€ 28/09/2006 19,18€ 4,58%
SYV-Sacyr 04/09/2006 31,09€ 28/09/2006 34,12€ 9,75%
MVC-Metrovacesa 27/03/2006 71,20€ 25/09/2006 80,00€ 12,36%
UBS-Urbas 15/09/2006 3,40€ 21/09/2006 3,94€ 15,88%
IBE-Iberdrola 14/09/2006 30,28€ 15/09/2006 31,80€ 5,02%
ABG-Abengoa 22/08/2006 18,70€ 29/08/2006 20,48€ 9,52%
TRG-Tubos 23/08/2006 14,39€ 28/08/2006 15,82€ 9,94%
EVA-Ebro Puleva 09/06/2006 16,40€ 11/06/2006 16,89€ 2,99%
ENG-Enagas 10/04/2006 17,11€ 04/05/2006 17,65€ 3,16%
TPZ-Telepizza 20/04/2006 2,28€ 21/04/2006 2,44€ 7,02%
ANA-Acciona 17/03/2006 121,30€ 03/04/2006 133,00€ 9,65%
NHH-NH Hoteles 16/02/2006 13,84€ 22/03/2006 15,24€ 10,12%
SAB-B.Sabadell 17/03/2006 26,33€ 22/03/2006 27,95€ 6,15%
ACS-Acs 25/01/2006 27,33€ 22/02/2006 31,22€ 14,23%
ENG-Enagas 14/12/2005 15,64€ 17/02/2006 16,46€ 5,24%
SAN-Bsch 14/02/2006 11,82€ 15/02/2006 11,93€ 0,93%
TEF-Telefonica 13/01/2006 12,83€ 10/02/2006 12,90€ 0,55%
OHL-OHL 30/01/2006 14,18€ 15/02/2006 15,46€ 9,03%
ELE-Endesa 12/01/2006 23,11€ 3/02/2005 24,79€ 7,27%
SAB-B.Sabadell 4/10/2005 21,72€ 30/01/2006 23,04€ 6,08%
ANA-Acciona 4/10/2005 97,12€ 25/01/2006 100,15€ 3,12%
FCC-fomento Contrc. 10/08/2005 47,42€ 20/01/2006 51,15€ 7,87%
A3TV-Antena 3 21/12/2005 19,41€ 4/01/2006 21,41€ 10,30%
EVA-Ebro puleva 23/06/2005 15,00€ 29/12/2005 14,00€ -6,67%
ACX-Acerinox 16/12/2005 11,75€ 23/12/2005 12,15€ 3,40%
REE-Redesa 29/09/2005 23,55€ 16/12/2005 25,00€ 6,16%
LOR-Arcelor 5/12/2005 20,74€ 8/12/2005 20,97€ 1,11%
TEL-Telefonica 23/11/2005 12,51€ 25/11/2005 12,65€ 1,12%
TL5-Telecinco 5/07/2005 19,65€ 17/11/2005 20,23€ 2,95%
ALT-Altadis 02/06/2005 33,75€ 14/11/2005 36,90€ 9,33%
ECR-Ercros 02/09/2005 0,94€ 09/11/2005 0,98€ 4,26%
ENG-ENAGAS 28/10/2005 14,50€ 31/10/2005 14,78€ 1,93%
BKT-Bankinter 15/07/2005 43,55€ 27/10/2005 48,06€ 10,36%
URB-Inmob.Urbis 20/10//2005 17,45€ 28/10/2005 19,02€ 9,00%
SAB-Sabadell 06/05/2005 20,20€ 22/09/2005 21,17€ 4,80%
ABE-Abertis 06/09/2005 21,75€ 19/09/2005 23,63€ 8,64%
ANA-Acciona 31/08/2005 90,55€ 09/09/2005 94,65€ 4,53%
SYV-Sacyr 08/09/2005 21,87€ 09/09/2005 22,68€ 3,70%
OHL-Obrascon H. 12/07/2005 11,19€ 09/09/2005 12,51€ 11,80%
UNF-Union Fenosa 01/06/2005 24,25€ 06/09/2005 26,10€ 7,63%
CIN-Cintra 24/06/2005 9,32€ 22/08/2005 10,59€ 13,63%
REP-Repsol 09/08/2005 23,47€ 10/08/2005 23,95€ 2,05%
SYC-Sacyr Vallermoso 14/07/2005 19,65€ 09/08/2005 20,59€ 4,78%
GAM-Gamesa 22/06/2005 11,40€ 14/07/2005 11,44€ 0,35%
ABA-Abertis 28/06/2005 20,10€ 1/07/2005 21,54€ 7,16%
ABA-Abertis 28/06/2005 20,10€ 29/06/2005 20,90€ 3,98%
ENG-Enagas 20/06/2005 13,62€ 21/06/2005 13,64€ 0,15%
GAM-Gamesa 30/05/2005 11,02€ 13/06/2005 11,40€ 3,45%
SOS-Sos cuetara 10/05/2005 11,05€ 27/05/2005 11,86€ 7,33%
FAE-Faes farma 25/05/2005 15,40€ 27/05/2005 15,85€ 2,92%
SAB-Banco Sabadell 06/05/2005 20,20€ 20/05/2005 21,10€ 4,46%
FAD-Fadesa 19/05/05 18,85€ 26/05/2005 20,70€ 9,81%
CIB-Tecnocom 17/05/2005 6,59€ 18/05/2005 6,68€ 1,37%
SYV-Sacyr ValleHermoso 17/05/2005 14,10€ 17/05/2005 14,15€ 0,35%
SYV-Sacyr ValleHermoso 17/05/2005 14,18€ 17/05/2005 14,19€ 0,07%
ENC- Ence 02/05/2005 21,66€ 13/05/2005 22,59€ 4,29%
CTF-Cortefiel 05/05/2005 18,16€ 12/05/2005 18,96€ 4,41%
EVA-Ebro Puleva 14/04/2005 13,50€ 11/05/2005 13,75€ 1,85%
SOS-SoS Cuetara 08/02/2005 38,10€ 04/05/2005 43,15€ 13,25%
SOL-Sol Melia 02/02/2005 9,30€ 04/05/2005 8,52€ -8,39%
ZOT-Zardoya 02/02/2005 19,80€ 04/05/2005 21,49€ 8,54%
TEL-Tele5 02/05/2005 17,86€ 02/05/2005 17,96€ 0,56%
TEL-Tele5 21/03/2005 17,09€ 21/04/2005 18,10€ 5,91%
JAZZ-Jazztel 18/04/2005 1,10€ 18/04/2005 1,14€ 3,64%
NTC-Nautraceutical 13/04/2005 1,04€ 13/04/2005 1,06€ 1,92%
ACX-Acerinox 12/04/2005 11,45€ 12/04/2005 11,38€ -0,61%
pablocolomina@bolsacolo.com